ایرانخودرو برخلاف رویه ماههای گذشته، نیمه دوم دی ۱۴۰۳ لیست دیگری از قیمت محصولاتش را منتشر کرد. در لیست قیمت محصولات ایران خودرو که نیمه دوم دی ۱۴۰۳ منتشر شده است، چند محصول جدید به چشم میخورند. این محصولات شامل هایما S7 پرو، پژو ۲۰۷ دستی پانوراما با رینگ فولادی و دنا پلاس EF7P با گیربکس ششدنده و رینگ فولادی هستند. در ادامه میتوانید این لیست را مشاهده کنید:
بهروزرسانی لیست قیمت محصولات ایران خودرو، نیمه دوم دی ۱۴۰۳:
گروه خودرو | خودرو | قیمت (ریال) |
سورن | سورن پلاس بنزینی XU7P | ۶,۱۵۵,۵۹۱,۹۹۹ |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۶,۵۳۶,۳۲۱,۹۰۳ | |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز با رادیو پخش | ۶,۵۳۳,۶۱۳,۱۹۰ | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ فولادی | ۶,۳۱۶,۷۲۷,۴۷۷ | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۵,۹۰۷,۷۴۵,۲۶۸ | |
۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دندهای TU3 | ۵,۹۰۷,۷۴۵,۲۶۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای سقف شیشهای ارتقا یافته | ۶,۷۵۵,۷۵۳,۷۲۶ | |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5 با رینگ فولادی، فرمان هیدرولیک و ترمز عقب کاسهای | ۶,۱۵۸,۲۸۸,۴۵۳ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۷,۶۹۶,۹۲۶,۶۶۷ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۶,۵۵۱,۵۹۸,۳۶۴ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته | ۷,۹۶۱,۴۵۹,۴۷۰ | |
رانا | رانا پلاس ارتقا یافته | ۶,۰۷۷,۲۲۷,۰۹۰ |
دنا | دنا پلاس دستی با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسهای | ۷,۲۰۷,۶۶۸,۵۸۰ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس شش سرعته | ۷,۴۹۷,۶۰۵,۸۵۸ | |
دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال | ۹,۴۳۳,۲۶۵,۵۱۷ | |
دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 و رینگ فولادی | ۷,۱۷۸,۹۵۷,۶۸۶ | |
تارا | تارا دستی V1 پلاس | ۷,۷۵۶,۳۷۵,۳۲۵ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۹,۰۱۶,۹۸۷,۸۵۹ | |
ری را | ری را | ۱۱,۳۰۱,۴۷۴,۵۹۷ |
هایما | هایما S7 پرو | ۱۳,۹۶۵,۴۲۶,۶۱۰ |
هایما S7 پلاس | ۱۱,۹۰۷,۱۰۲,۹۸۴ | |
هایما S5 | ۱۱,۷۰۶,۸۷۴,۱۱۱ | |
هایما ۸S | ۱۱,۷۰۶,۸۷۴,۱۱۱ | |
هایما ۷X | ۱۵,۴۷۰,۲۰۸,۳۸۸ | |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برقی | لونا GRE | ۱۱,۶۵۲,۴۳۲,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱۱,۹۸۲,۴۳۲,۰۰۰ |
نخستین محصولی که به این لیست اضافه شده است، پژو ۲۰۷ دنده دستی با سقف پانوراما و رینگ فولادی است. این خودرو به قیمت تقریبی ۶۵۵ میلیون تومان عرضه میشود. حذف رینگ از این خودرو باعث شده قیمت آن حدود ۲۰ میلیون تومان کاهش یابد. دنا پلاس EF7P ششدنده با رینگ فولادی نیز ۷۱۷ میلیون تومان قیمت دارد که حدود ۳۰ میلیون تومان ارزانتر از نسخه دارای رینگ آلیاژی است. درنهایت هایما S7 پرو نیز ۲۰۰ میلیون تومان گرانتر از هایما S7 پلاس قیمتگذاری شده است.
منبع: https://digiato.com/price-terms-of-sale-car/iran-khodro-product-price-list-updated-second-half-of-january-1403