موتو G24 پاور شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی در پشت بدنه و یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی در بالای نمایشگر است.
یکی از بهترین گوشی های اقتصادی موتورولا در دو نسخه ۴ و ۸ گیگابایت رم به همراه ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی عرضه میشود و دارای گواهی IP52 به همراه جک ۳٫۵ میلیمتری صدا و حسگر اثر انگشت است.
قیمت گوشی Moto G24 Power حدود ۱۰۰ یورو است و این محصول از ۷ فوریه ۲۰۲۴ (۱۸ بهمن ۱۴۰۲) در فروشگاههای آنلاین هند عرضه میشود.
مشخصات فنی موتو G24 پاور موتورولا
موتو G24 پاور موتورولا |
|
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰ یورو |
تاریخ معرفی | ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | ۷ فوریه ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
ابعاد | ۱۶۳٫۵ در ۷۴٫۵ در ۹ میلیمتر |
وزن | ۱۹۷ گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | آبی تیره نقرهای |
ابعاد نمایشگر | ۶٫۵۶ اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۲۶۹ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴٫۹ درصد |
حداکثر روشنایی | ۵۳۷ نیت (Peak) |
مدل تراشه | MediaTek MT6769Z Helio G85 |
فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲٫۰ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱٫۷ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
رم | ۴ گیگابایت رم ۸ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۰٫۶۴ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۰۸۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۰۸۰p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۱٫۰ میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۳۰ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳٫۵ میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | ۵٫۰ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از ۵G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
منبع: https://www.zoomit.ir/mobile/415964-moto-g24-power-specifications/